DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
A Canadian Solar informa o número dos registros do INMETRO das famílias de módulos listadas na tabela abaixo. Os registros podem ser consultados no link: http://registro.inmetro.gov.br/consulta/. Para obter uma cópia do registro basta realizar a impressão para PDF (no link acima).
Segue a relação de produtos:
Número do Registro | Nome Comercial | Referência do Modelo |
000025/2020 | BiHiKu Mono | CS3W-XXXMB-AG |
000085/2019 | KuPower Mono | CS3K-XXXMS |
000298/2020 | HiKu Mono (144 células) | CS3W-XXXMS |
002096/2020 | HiKu Mono (120 células) | CS3L-XXXMS |
002299/2019 | BiHiKu Poli | CS3W-XXXPB-AG |
003154/2017 | MaxPower Poli | CS6U-XXXP |
003211/2018 | MaxPower Poli | CS6U-XXXP |
004003/2017 | MaxPower Poli | CS6U-XXXP |
004284/2017 | SuperPower | CS6K-XXXMS |
004349/2017 | KuPower Poli | CS3K-XXXP |
004350/2017 | KuMax Poli | CS3U-XXXP |
004375/2017 | - | CS6K-XXXP |
004524/2018 | HiKu Poli (120 células) | CS3L-XXXP |
004525/2018 | HiKu Poli (144 células) | CS3W-XXXP |
005280/2018 | BiKu Poli | CS3U-XXXPB-AG |
005281/2018 | BiKu Mono | CS3U-XXXMB-AG |
005569/2016 | MaxPower Poli | CS6U-XXXP |
006046/2020 | HiKu5 Poli | CS3Y-XXXP |
006047/2020 | HiKu5 Mono | CS3Y-XXXMS |
006048/2020 | BiHiKu5 Poli | CS3Y-XXXPB-AG |
006049/2020 | BiHiKu5 Mono | CS3Y-XXXMB-AG |
007101/2019 | HiDM | CS1U-XXXMS |
007231/2018 | KuMax Mono | CS3U-XXXMS |
007494/2019 | HiDM | CS1H-XXXMS |
006198/2020 | Ku5 | CS3S-XXXMS |
000452/2021 | HiKu6 | CS6W-XXXMS |
000712/2021 | BiHiKu6 | CS6W-XXXMB-AG |
001186/2021 | HiKu7 (120 células) | CS7L-XXXMS |
001188/2021 | HiKu7 (132 células) | CS7N-XXXMS |
001189/2021 | BiHiKu7 (120 células) | CS7L-XXXMB-AG |
001623/2021 | BiHiKu7 (132 células) | CS7N-XXXMB-AG |
A equipe de suporte técnico da Canadian Solar está à disposição para quaisquer esclarecimentos.
Atenciosamente,
Equipe de Gerenciamento de Produto,
service.latam@csisolar.com
0800 878 3587
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.